@extends('layouts.note_layout') @section('title', 'EndoCapture') @section('modal') @php $y=date('Y')-100; for($i=date('Y');$i>=$y;$i--){ $year[] =$i; } for($m=1;$m<=12;$m++){ $month[] = $m; } // $id = $_GET['id']; $note = DB::table('tb_casenote')->where('note_id',$id)->first(); $json = jsonDecode($note->note_casejson); $patient = DB::table('patient')->where('hn',$json->hn)->first(); $json_patient = jsonDecode($patient->patient_json); @endphp
ผ่าน | ไม่ผ่าน | น้ำหนัก (kg.) | ส่วนสูง (cm.) | BP (mmHg) | Pulse (bpm) | Pain score |
{!!comtxt($json,'physical_assessment_text01','text-input4')!!} | {!!comtxt($json,'physical_assessment_text02','text-input4')!!} | {!!comtxt($json,'physical_assessment_text03','text-input4')!!} | {!!comtxt($json,'physical_assessment_text04','text-input4')!!} | {!!comtxt($json,'physical_assessment_text05','text-input4')!!} | ||
งดอาหารเเละน้ำ 6-8 ชม. | ||||||
ไม่มีฟันปลอม | ||||||
งดยาสลายลิ่มเลือด | ||||||
กินยาลดความดัน | เวลา | |||||
ยาอื่นๆ {!!comtxt($json,'physical_assessment_medi','text-input')!!} | เวลา |
CBC | COAGULATION | LFT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การตรวจ | HCT (%) | WBC (UL) | Plet (UL) | PT (Sec) | PTT | INR | AST-SGOT (UL) | ALT-SGPT (UL) | ASP (UL) | Bilirubin (mg/dl) |
เกณฑ์ | > 25% | > 1,500 | > 70,000 | 10.1 - 13.1 | - | < 1.2 | 0 - 40 | 0 - 40 | 39 - 117 | 0 - 1.5 |
ผลตรวจ |